Saturday, October 27, 2012

Vettel Masih Dominan, Alonso Ketujuh

Sebastian Vettel di Sirkuit Buddh International, India. (Foto: Reuters)
Sebastian Vettel di Sirkuit Buddh International, India. (Foto: Reuters)

NEW DELHI - Pembalap Red Bull, Sebastian Vettel semakin memantapkan dominasinya pada gelaran latihan bebas Formula One (F1) GP India 2012 di Sirkuit Buddh International. Setelah sukses jadi yang tercepat pada latihan bebas I dan II, Vettel kembali melakukannya di sesi pamungkas.
 
Vettel, yang berpeluang besar mempertahankan gelar juara dunia, menjadi yang tercepat setelah menorehkan catatan waktu 1 menit 25,842 detik. Hasil tersebut juga lebih baik dari torehan Vettel pada dua sesi sebelumnya, di mana ia menorehkan catatan waktu 1 menit 27,619 (FP1) dan 1 menit 26,221 (FP2).
 
Posisi kedua ditempati Jenson Button dari McLaren, dengan catatan waktu 1 menit 26,034 detik. Pada sesi latihan bebas pertama, Button juga menempati peringkat dua, sedangkan pada sesi kedua, pembalap asal Inggris tersebut harus terjerembab di posisi tujuh.
 
Rekan setim Vettel, Mark Webber menjadi tercepat ketiga dengan catatan waktu 1 menit 26,108 detik. Kemudian disusul pembalap McLaren yang musim depan akan pindah ke Mercedes, Lewis Hamilton, dengan torehan waktu 1 menit 26,151 detik.
 
Sementara itu, pembalap Ferrari, Fernando Alonso harus puas berada di peringkat tujuh dengan catatan waktu 1 menit 26,521 detik. Padahal, pada sesi latihan bebas I dan II, juara dunia dua kali F1 tersebut selalu menempati posisi tiga. Tapi, torehan waktu Alonso kali ini tetap lebih baik dibandingkan dua sesi sebelumnya.
 
Hasil lengkap Free Practice III Formula One GP India 2012:
Pos - Pembalap - Tim - Waktu/Gap - Lap
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m25.842s 20
2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m26.034s + 0.192s 17
3. Mark Webber Red Bull-Renault 1m26.108s + 0.266s 18
4. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m26.151s + 0.309s 21
5. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m26.209s + 0.367s 22
6. Bruno Senna Williams-Renault 1m26.214s + 0.372s 24
7. Fernando Alonso Ferrari 1m26.521s + 0.679s 15
8. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m26.531s + 0.689s 21
9. Michael Schumacher Mercedes 1m26.652s + 0.810s 21
10. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m26.664s + 0.822s 21
11. Felipe Massa Ferrari 1m26.691s + 0.849s 13
12. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m27.140s + 1.298s 18
13. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m27.162s + 1.320s 21
14. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m27.193s + 1.351s 22
15. Nico Rosberg Mercedes 1m27.229s + 1.387s 21
16. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m27.374s + 1.532s 21
17. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m27.711s + 1.869s 20
18. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m27.983s + 2.141s 19
19. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m29.035s + 3.193s 20
20. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m29.237s + 3.395s 20
21. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m29.617s + 3.775s 20
22. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m30.298s + 4.456s 20
23. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m30.824s + 4.982s 22
24. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m30.873s + 5.031s 22
(fit)

No comments:

Post a Comment